Cijene kampiranja
Sve cijene su u kunama. PDV (10%) je uključen u cijene.
| CIJENE PO DANU | 17.04. - 05.06. 15.09. - 10.10. |
05.06. - 20.06. 08.09. - 15.09. |
20.06. - 01.07. 01.09. - 08.09. |
01.07. - 01.09. |
|---|---|---|---|---|
| PO OSOBI | 29,60 | 33,30 | 45,90 | 55,50 |
| ODRASLI PREKO 60 GOD. | 25,20 | 28,10 | 40,70 | 49,95 |
| DJECA OD 7-12 GODINA | GRATIS | GRATIS | 29,60 | 33,30 |
| DJECA DO 7 GODINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| PARCELA | 66,60 | 77,70 | 118,40 | 133,20 |
| PARCELA – NENASTANJENA | 96,20 | 111,00 | 164,30 | 192,40 |
| KAMP MJESTO | 51,80 | 62,90 | 88,80 | 107,30 |
| DODATNI ŠATOR | 17,00 | 23,70 | 33,30 | 41,45 |
| DODATNI AUTOMOBIL | 24,40 | 28,10 | 40,00 | 44,40 |
| DODATNI AUTO DOM | 40,70 | 48,10 | 74,00 | 77,70 |
| DODATNI MOTOCIKL | 17,00 | 21,50 | 35,50 | 38,50 |
| SEF | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| PRIKOLICA ZA PLOVILO | GRATIS | GRATIS | 14,80 | 22,20 |
| KUĆNI LJUBIMCI | 25,90 | 25,90 | 29,60 | 33,30 |
U cijenu nisu uključene boravišna pristojba i prijava.
Boravišna pristojba:
| 15.06. – 31.08. | 7,00 kn/po osobi po danu |
| 01.05. – 14.06. & 01.09. – 31.10. | 5,50 kn/po osobi po danu |
| 01.01. – 30.04. & 01.11. – 31.12. | 4,50 kn/po osobi po danu |
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu i djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50%.
| Jednokratna prijava | 7,00 kn po osobi |
Plativo isključivo gotovinom(HRK)
Popusti za plaćanje gotovinom
| 17.04.-20.06. & 01.09.-10.10. | 20.06.-01.09. | |
|---|---|---|
| CCI | 10 % | 5 % |
| DCC | 10 % | 5 % |
| ADAC | 10 % | 5 % |
| INF/FNI | 10 % | 5 % |
| KUH/UKH | 10 % | 5 % |
| HAK | 10 % | 5 % |
Popust je za cijenu osobe pri gotovinskom plaćanju. Jedan popust isključuje drugi.


